| HARI / TGL | WAKTU | NO | NPM | NAMA PESERTA | DOSEN PENGUJI | KET | |
| Selasa,
23 Oktober 2012 |
09.00-09.30 | 1 | 09210125 | ELY HASANIAH | 1 | Drs. Edy Waluyo, M.Pd | Ketua |
| 2 | Muhammad Halqi, M.Pd | Anggota | |||||
| 3 | L. M. Fauzi, M.Pd.Si | Anggota | |||||
| 09.30-10.00 | 2 | 06211403 | DAHLIA | 1 | Muhammad Halqi, M.Pd | Ketua | |
| 2 | Drs. Edy Waluyo, M.Pd | Anggota | |||||
| 3 | Surya Mayadi, M.Sc | Anggota | |||||
| 10.00-10.30 | 3 | 08210348 | SATRIA NINGSIH | 1 | Muhammad Halqi, M.Pd | Ketua | |
| 2 | Abdullah, M.Si | Anggota | |||||
| 3 | L. M. Fauzi, M.Pd.Si | Anggota | |||||
| 10.30-11.00 | 4 | 08210327 | AHMAD ZAINI | 1 | Drs. Edy Waluyo, M.Pd | Ketua | |
| 2 | Muhammad Halqi, M.Pd | Anggota | |||||
| 3 | L. M. Fauzi, M.Pd.Si | Anggota | |||||
| 11.00-11.30 | 5 | 08210331 | JUANTI | 1 | Muhammad Halqi, M.Pd | Ketua | |
| 2 | Abdullah, M.Si | Anggota | |||||
| 3 | Sri Supiyati, M.Pd, Si | Anggota | |||||
| 11.30-12.00 | 6 | 08210334 | NURJAETUN | 1 | Drs. Edy Waluyo, M.Pd | Ketua | |
| 2 | Abdullah, M.Si | Anggota | |||||
| 3 | L. M. Fauzi, M.Pd.Si | Anggota | |||||
| 12.00-12.30 | 7 | 08210335 | RAFILA | 1 | Muhammad Halqi, M.Pd | Ketua | |
| 2 | Abdullah, M.Si | Anggota | |||||
| 3 | Sri Supiyati, M.Pd, Si | Anggota | |||||
| 12.30-13.00 | 8 | 08210340 | ZULKARNAEN | 1 | Drs. Edy Waluyo, M.Pd | Ketua | |
| 2 | Muhammad Halqi, M.Pd | Anggota | |||||
| 3 | Bq. Puspa Erlian, M.Pd | Anggota | |||||
| 13.30-14.00 | 9 | 08210342 | IIN MISBAH SURYADIN | 1 | Drs. Edy Waluyo, M.Pd | Ketua | |
| 2 | Muhammad Halqi, M.Pd | Anggota | |||||
| 3 | Bq. Puspa Erlian, M.Pd | Anggota | |||||
| 14.00-14.30 | 10 | 08210344 | ERNY KURNIAWATI | 1 | Drs. Edy Waluyo, M.Pd | Ketua | |
| 2 | Muhammad Halqi, M.Pd | Anggota | |||||
| 3 | Bq. Puspa Erlian, M.Pd | Anggota | |||||
| 14.30-15.00 | 11 | 08210345 | FATI NURDIANA | 1 | Drs. Edy Waluyo, M.Pd | Ketua | |
| 2 | Abdullah, M.Si | Anggota | |||||
| 3 | Sri Supiyati, M.Pd, Si | Anggota | |||||
| 15.00-15.30 | 12 | 08210347 | BURHANUDDIN | 1 | Drs. Edy Waluyo, M.Pd | Ketua | |
| 2 | Muhammad Halqi, M.Pd | Anggota | |||||
| 3 | L. M. Fauzi, M.Pd.Si | Anggota | |||||
| 15.30-16.00 | 13 | 08210351 | NASPI SORAYA | 1 | Drs. Edy Waluyo, M.Pd | Ketua | |
| 2 | Abdullah, M.Si | Anggota | |||||
| 3 | Sri Supiyati, M.Pd, Si | Anggota | |||||
| 16.00-16.30 | 14 | 08210337 | SAHARA | 1 | Abdullah, M.Si | Ketua | |
| 2 | Muhammad Halqi, M.Pd | Anggota | |||||
| 3 | Bq. Puspa Erlian, M.Pd | Anggota | |||||
| 16.30-17.00 | 15 | 08210339 | WAHYUNI ADEKAYANTI | 1 | Abdullah, M.Si | Ketua | |
| 2 | Muhammad Halqi, M.Pd | Anggota | |||||
| 3 | L. M. Fauzi, M.Pd.Si | Anggota | |||||
| 17.00-17.30 | 16 | 08210350 | SUMIANTI | 1 | Drs. Edy Waluyo, M.Pd | Ketua | |
| 2 | Muhammad Halqi, M.Pd | Anggota | |||||
| 3 | L. M. Fauzi, M.Pd.Si | Anggota | |||||







