| HARI / TGL | WAKTU | NO | NPM | NAMA PESERTA | DOSEN PENGUJI | KET | |
|
Selasa,
23 Oktober 2012
|
14.30-15.00 | 1 | 08210353 | ISNAINI RAHMASARI | 1 | Muhammad Halqi, M.Pd | Ketua |
| 2 | Abdullah, M.Si | Anggota | |||||
| 3 | Sri Supiyati, M.Pd, S.i | Anggota | |||||
| 15.30-16.00 | 2 | 08210366 | SUHARDI | 1 | Muhammad Halqi, M.Pd | Ketua | |
| 2 | Abdullah, M.Si | Anggota | |||||
| 3 | Sri Supiyati, M.Pd, S.i | Anggota | |||||
| 16.00-16.30 | 3 | 08210364 | SITI SUMARNI | 1 | Drs. Edy Waluyo, M.Pd | Ketua | |
| 2 | Muhammad Halqi, M.Pd | Anggota | |||||
| 3 | Sri Supiyati, M.Pd, S.i | Anggota | |||||
| 16.30-17.00 | 4 | 08210363 | SAKIRIN | 1 | Muhammad Halqi, M.Pd | Ketua | |
| 2 | Drs. Edy Waluyo, M.Pd | Anggota | |||||
| 3 | Bq. Puspa Erlian, M.Pd | Anggota | |||||
| 17.00-17.30 | 5 | 08210368 | SULHAN | 1 | Drs. Edy Waluyo, M.Pd | Ketua | |
| 2 | Muhammad Halqi, M.Pd | Anggota | |||||
| 3 | Bq. Puspa Erlian, M.Pd | Anggota | |||||
| 17.30-18.00 | 6 | 08210357 | NURUL AINI | 1 | Muhammad Halqi, M.Pd | Ketua | |
| 2 | Abdullah, M.Si | Anggota | |||||
| 3 | Sri Supiyati, M.Pd, S.i | Anggota | |||||
| 19.00-19.30 | 7 | 08210361 | ROHAINI | 1 | Muhammad Halqi, M.Pd | Ketua | |
| 2 | Drs. Edy Waluyo, M.Pd | Anggota | |||||
| 3 | L. M. Fauzi, M.Pd, Si | Anggota | |||||
| 19.30-20.00 | 8 | 08210351 | HELMIATI | 1 | Muhammad Halqi, M.Pd | Ketua | |
| 2 | Abdullah, M.Si | Anggota | |||||
| 3 | Bq. Puspa Erlian, M.Pd | Anggota | |||||
| 20.00-20.30 | 9 | 08210359 | RENI HIDAYAH | 1 | Muhammad Halqi, M.Pd | Ketua | |
| 2 | Drs. Edy Waluyo, M.Pd | Anggota | |||||
| 3 | Sri Supiyati, M.Pd, S.i | Anggota | |||||
| 20.30-21.00 | 10 | 08210365 | SRI SAPARWANTI | 1 | Muhammad Halqi, M.Pd | Ketua | |
| 2 | Drs. Edy Waluyo, M.Pd | Anggota | |||||
| 3 | Sri Supiyati, M.Pd, S.i | Anggota | |||||







